受賞リスト
日付 | 受賞者 | 受賞内容 |
---|---|---|
2025/3/13 | 楊真人 (B4) | 2024年度東京大学工学部長賞(研究) |
2025/3/13 | 志久寛太 (D1) | 新進賞(日本非破壊検査協会 第28回 表面探傷シンポジウム) "漏洩磁束のフーリエ係数計測に基づくスチールワイヤーロープの局所的欠陥の検出" (志久寛太, 奈良高明) |
2025/3/13 | 高橋昂佑 (B4) | 第8回分子ロボティクス年次大会 若手研究奨励賞 "アクティブ応力を考慮したトポロジカル欠陥の空間分布推定" (高橋昂佑, 宮廻裕樹, 三好裕之, 奈良高明) |
2024/9/27 | 江田尚弘 (fy2023 D3) | EPT Challenge Podium "Phase 1 & 2 permittivity reconstruction" EPT Challenge |
2024/9/27 | 伏見幹史 (fy2020 D3) | EPT Challenge Podium "Phase 1 permittivity reconstruction" EPT Challenge |
2024/9/13 | 島津康平 (M1) | 計測自動制御学会計測部門・九州支部,電気学会計測技術委員会連携ポスターセッション(若手部門)優秀賞 "ウェーブレット展開を用いた脳磁場逆問題解法:複数局在電流源の推定" (島津康平, 奈良高明) |
2024/9/13 | 大久保拓哉 (M1) | 計測自動制御学会計測部門・九州支部,電気学会計測技術委員会連携ポスターセッション(若手部門)優秀賞 "MRIを用いた電気特性再構成:負回転磁場復元に基づく位相精度の改善" (大久保拓哉, 奈良高明) |
2024/3/21 | 志久寛太 (M2) | 2023年度東京大学情報理工学系研究科長賞(研究業績) "動径方向漏洩磁束のフーリエ係数を用いた強磁性体丸棒の欠陥の定位" (志久寛太) |
2023/11/19 | 三好裕之 | The Doris Chen PhD Merit Award 2022-2023 from Imperial College London |
2023/10/14 | 三好裕之 | 数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野・異業種研究交流会2023 ベストポスター賞 "接合漸近展開に基づく容量の近似計算法" (三好裕之, Darren G. Crowdy) |
2023/6/7 | 志久寛太 (M2) | 表面 NDT ワークショップ2023 「令和4年度表面3部門 若手研究 優秀賞」 |
2023/3/24 | 神徳俊 (B4) | 2022年度東京大学工学部長賞(研究) |
2023/3/24 | 松田直樹(B4) | 2022年度SICE優秀学生賞 |
2022/12/2 | 宮廻裕樹 | 2022 MRS Fall Meeting BEST POSTER AWARD SPONSORED BY ACS OMEGA "Predictive Design of Orientational Order in Confined Active Nematic Materials" (H. Miyazako, K. Tsuchiyama, and T. Nara) |
2022/11/13 | 宮廻裕樹 | 第6回分子ロボティクス年次大会 若手研究奨励賞 "複素関数論に基づくアクティブネマチック流体の配向・速度場の計算理論" (宮廻裕樹, 奈良高明) |
2022/9/22 | 江田尚弘(D2) | 2021年度SICEセンシングフォーラム研究奨励賞 "一様電気特性シミュレーションモデルによる磁場近似を用いた人体内部の電気特性再構成手法" (江田尚弘, 伏見幹史, 奈良高明) |
2022/9/22 | 小塚詩穂里(fy2021 M2) | 2021年度SICEセンシングフォーラム研究奨励賞 "空中収束超音波の走査による結合波を用いた遠隔音場計測" (小塚詩穂里, 長谷川圭介, 奈良高明) |
2022/9/7 | 長谷川圭介 | 2022 SICE Annual Conference International Award (IA) ファイナリスト "Acoustic Self-Positioning Based on Interpolation of Received Amplitude Map for 2DoF Angular Bessel Beam Scanning (I)" (K. Hasegawa) |
2022/5/19 | 中井透子(M2) | 2021年度電子情報通信学会医用画像(MI)研究会奨励賞 "MRIを用いた人体内部の導電率・誘電率再構成 〜 境界要素法に基づく電場境界値推定 〜" (中井透子, 江田尚弘, 宮廻裕樹, 長谷川圭介, 奈良高明) |
2022/5/18 | 土山晃平(fy2021 B4) | 第69回応用物理学会春季学術講演会2022 Poster Award [PDF] "トポロジカル欠陥の空間分布に基づく細胞の配向設計法" (土山晃平, 宮廻裕樹, 奈良高明) |
2022/4/20 | 江田尚弘(D2) | 第14回医用生体電磁気学研究会シンポジウム 若手優秀発表賞 "非計測磁場推定に基づく人体内部の電気特性再構成" (江田尚弘, 奈良高明) |
2022/3/24 | 小塚詩穂里(M2) | 2021年度SICE優秀学生賞 [PDF] |
2021/2/24 | 江田尚弘(M2) | 2020年度計測自動制御学会学術奨励賞研究奨励賞 [PDF] "ヘルムホルツ分解に基づく MRI を用いた人体内部の電場および電気特性分布の反復再構成手法" (江田尚弘, 伏見幹史, 奈良高明) |
2020/9/14 | 伏見幹史(D3) | The ISMRM Magna Cum Laude Merit Award "Morphology Enabled Quantitative Conductivity-Susceptibility Mapping with B1 and B0 Estimation from Complex Multi-echo Gradient Echo Signal" |
2020/9/4 | 千葉昭宏(D3) | 2019年度センシングフォーラム研究奨励賞 "磁束密度のフーリエ係数を用いた回転磁気マーカの三次元位置推定" (千葉昭宏, 奈良高明) |
2020/2/28 | 小島治(M2) | 2019年度計測自動制御学会学術奨励賞研究奨励賞 "変位分布計測に基づく圧縮性を考慮した非一様な剛性率分布の推定" (小島治, 奈良高明) |
2019/9/12 | 三好裕之(D1) 奈良高明 |
2019年度計測自動制御学会論文賞蓮沼賞 "Level set method-based identification of locations and shapes of fuel cell defects" (H. Miyoshi, T. Nara, Y. Gotoh, and M. Izumi) |
2019/8/30 | 伏見幹史(D2) 奈良高明 |
2019年度計測自動制御学会計測部門論文賞 “A Boundary-Value-Free Reconstruction Method for Magnetic Resonance Electrical Properties Tomography Based on the Neumann-Type Integral Formula over a Circular Region” (M. Fushimi and T. Nara) |
2019/8/30 | 長谷川圭介 | 2018年度センシングフォーラム研究奨励賞 "微小変位音源の音場空間情報を用いた単一マイクロフォンの自己定位" (長谷川圭介, 奈良高明) |
2019/8/30 | 三好裕之(D1) | 2018年度センシングフォーラム研究奨励賞 "多様体上での Level set 法と心磁図・脊磁図逆問題への応用" (三好裕之, 奈良高明) |
2019/3/28 | 小島治(M1) | 2018年度MEとバイオサイバネティックス研究専門委員会研究奨励賞 "MRIを用いた変位場計測に基づく非一様な剛性率分布の推定" (小島治, 奈良高明) |
2018/8/30 | 伏見幹史(D1) | 2017年度センシングフォーラム研究奨励賞 "MREPTに対する直接再構成法の安定化-正則化と電場の零点制御-" (伏見幹史, 奈良高明) |
2018/2/23 | 三好裕之(M1) | 2017年度計測自動制御学会学術奨励賞研究奨励賞 "Level set 法に基づく燃料電池の欠陥形状の同定" (三好裕之, 奈良高明, 後藤雄治, 泉政明) |
2017/9 | 奈良高明 | 2017年度計測自動制御学会計測部門論文賞 "直線状の磁束密度荷重積分センサを用いたスマートフォンの位置姿勢推定" (尾谷和則, 樋口祐介, 伊藤雅博, 奈良高明, 安藤繁) |
2017/5/8 | 伏見幹史(M2) | 2016年度電子情報通信学会医用画像(MI)研究会奨励賞 "MRIを用いた断層面における電気特性の境界値推定および内部分布再構成" (伏見幹史, 古市哲也, 奈良高明) |
2017/2/27 | 小池正憲(M2) | 2016年度計測自動制御学会学術奨励賞研究奨励賞 "交流磁場を用いた燃料電池の欠陥部推定" (小池正憲, 奈良高明, 後藤雄治, 泉政明) |
2017/2/13 | 奈良高明 | SI2016優秀講演賞 "講演「ビーコンを用いた瓦礫埋没者探索」", 第17回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 |
2016/9/2 | 伏見幹史(M1) | 2016年度センシングフォーラム ポスターセッション優秀賞 "荷重積分法に基づくMRIデータからの電気特性分布の再構成" (伏見幹史, 古市哲也, 奈良高明) |